レーザは、波長の違いにより可視光と不可視光に分別され、当社が扱うYAGやYVO4の基本波の波長のレーザ光は、目に見えない不可視光レーザとなり(SHGは可視光)、危険の高いクラス4に入ります。
レーザ光は直進性、エネルギー密度が高く、クラスが高くなるほど危険性が増します。
身近にあるレーザポインターでも、目に直接当てると、網膜の損傷や視力低下などの障害を起こす可能性があります。
当社のレーザ商品では、JIS C 6802に規定されたクラス4レーザ商品製造業者に対する要件を満たした構造となっております。
【国際電気機関 】IEC 60825-1 「Safety of laser products」
レーザ機器に関しての国際規格“IEC60825-1”を作成し、IEC加盟国における共通の安全基準となっています。
【日本工業規格 】JIS C 6802 「レーザ製品の安全基準」について
国際標準化機関が発行した、世界安全基準「IEC 60825-1 Safety of laser products」を日本工業規格が翻訳し、技術的内容その他を変更することなく作成したJIS規格です。
【厚生労働省通達 】基発第0325002号 「レーザー光線による障害の防止対策について」
「レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務に常時従事する労働者の障害」を防止することを目的とするために提唱されています。
レーザ商品は、その危険度に応じて、クラス分けされます。各クラスの概要は以下のとおりです。
クラス1 | 合理的に予測できる条件下で安全である。 |
---|---|
クラス1M | 使用者が光学器具を使用した場合に危険になることがあるという点を除いて、クラス1に同じ。 302.5nm~4000nmの波長範囲のレーザ |
クラス2 | 低パワー。通常、まばたきなどの嫌悪反応によって目は保護され、安全である。400nm~700nmの波長範囲の低出力可視光レーザ |
クラス2M | 使用者が光学器具を使用した場合に危険になることがあるという点を除いて、クラス2に同じ。 400nm~700nmの波長範囲の可視光レーザ |
クラス3R | 直接ビーム内観察は危険になることがある。 パワー(エネルギー)が、クラス1、クラス2のAELの5倍以下 |
クラス3B | 直接ビーム内観察は通常において危険である。 |
クラス4 | 高パワー(おおむね、0.5Wを超える)。拡散反射も危険になることがある。 危険な拡散反射を引き起こすことが可能であり、皮膚損傷や火災発生の危険がある。 |
※当社のレーザ製品はすべてクラス4に該当します。
※JIS6802では使用者への指針として以下が指摘されています。
装置側の安全予防策
(1)リモートインターロックの使用
(2)カギによる制御(キーコントロール)
(3)ビーム遮光器、または減衰器
(4)警告標識
(5)ビーム光路
(6)鏡面反射
作業管理者側の安全予防策
(1)保護メガネによる目の保護 (波長に合ったものを使用)
(2)または遮光板(遮光フィルム)による遮光
(3)保護着衣(皮膚の露出の少ない作業服)の着用
(4)難燃性素材の使用
措置内容(項目のみ) | レーザー機器のクラス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3B | 3R | 2M 1M |
|||
レーザー機器管理者の選任 | ○ | ○ | ○※1 | |||
管理区域(標識、立入禁止) | ○ | ○ | ||||
レーザー機器 | レーザー光路 | 光路の位置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
光路の適切な設計・遮へい | ○ | ○ | ○※1 | |||
適切な終端 | ○ | ○ | ○※1 | ○※2 | ||
キーコントロール | ○ | ○ | ||||
緊急停止スイッチなど | 緊急停止スイッチ | ○ | ○ | |||
警報装置 | ○ | ○ | ○※1 | |||
シャッター | ○ | ○ | ||||
インターロックシステムなど | ○ | ○ | ||||
放出口の表示 | ○ | ○ | ○ | |||
作業管理・ 健康管理など |
操作位置 | ○ | ||||
光学系調整時の措置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
保護具 | 保護眼鏡 | ○ | ○ | ○※1 | ||
皮膚の露出の少ない作業衣 | ○ | ○ | ||||
難燃政素材の使用 | ○ | |||||
点検・整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全衛生教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
健康管理 | 前眼部(角膜、水晶体)検査 | ○ | ○ | ○※1 | ||
眼底検査 | ○ | |||||
その他 | 掲示 | レーザー機器管理者 | ○ | ○ | ○※1 | |
危険性・有害政、取扱注意事項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
レーザー機器の設置の表示 | ○ | ○ | ||||
レーザー機器の高電圧部分の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
危険物の持ち込み禁止 | ○ | ○ | ||||
有害ガス、粉じんなどへの措置 | ○ | ○ | ||||
レーザー光線による障害の疑いのある者に対する医師の診察、処置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○印は、措置が必要なことを示す。
※1 400nm~700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器について措置が必要である。
※2 JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端について措置が必要である。